Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 4% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 5% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 12% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 12% |
Teor máximo de impurezas: | 2% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
PET Fitilho
PET Pré Forma
PET misto
PEAD Branco
PEAD Colorido
PVC
PVDC
PEBD Preto
PEBD Colorido para escolha
PEBD Canela para escolha
PP Pallet
PP Colorido
PP Natural
PP Ráfia
PP Fitilho Torcido
Polionda Branco
Polionda Colorido
BOPP
XPS
EPS Isopor
PS Rígido
Vidro Incolor
Vidro Âmbar
Vidro Misto
TNT
Sucata de Ferro
Sucata de Alumínio
Madeira
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 10% |
Teor máximo de impurezas: | 4% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 5% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 12% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 12% |
Teor máximo de impurezas: | 2% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 15% |
Teor máximo de impurezas: | 3% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 1% |
Teor máximo de umidade: | 13% |
Teor máximo de impurezas: | 0% |
Teor máximo de materiais proibitivos: | 0% |
PET Fitilho
PET Pré Forma
PET misto
PEAD Branco
PEAD Colorido
PVC
PVDC
PEBD Preto
PEBD Colorido para escolha
PEBD Canela para escolha
PP Pallet
PP Colorido
PP Natural
PP Ráfia
PP Fitilho Torcido
Polionda Branco
Polionda Colorido
BOPP
XPS
EPS Isopor
PS Rígido
Vidro Incolor
Vidro Âmbar
Vidro Misto
TNT
Sucata de Ferro
Sucata de Alumínio
Madeira
Fornecimento constante e ininterrupto, garantindo eficiência e confiabilidade.
Produtos de alta qualidade que reduzem desperdícios na cadeia produtiva.
Origem rastreável, contribuindo para práticas ambientais responsáveis.